Узколучевой прожектор Blade CT-8W |
Узколучевой прожектор Blade TH-6W |
Узколучевой прожектор Narrow X-M-L |
|||
Тип светодиода | Cree-xp-g/RGB | Тип светодиода | Cree-xp-g | Тип светодиода | Cree-xp-g |
Мощность | 8W | Мощность | 6W | Мощность | 11/18/25W |
Напряжение питания | 100~260V/24~48V | Напряжение питания | 220V | Напряжение питания | 85V-265V/24V-48V |
Power factor | >0.9 | Световой поток | 226.29lm | Световой поток | 600lm |
Световой поток |
>80lm/w |
Угол свечения | >180° | Рабочая температура | -40~50° |
Рабочая температура | -40~+50° | Цвет свечения | 3000k/4000k/5000K | Угол свечения | 1° |
Угол свечения | >180° | Индекс цветопередачи | Ra⩾80 | Цвет свечения | 3000k/4000k/5000k |
Цвет свечения | 3000k/4000k/5000k/RGB | Влагозащита | IP60 | Индекс цветопередачи | Ra⩾80 |
Индекс цветопередачи | Ra⩾80 | Ресурс | 50.000 часов | Влагозащита | IP66 |
Влагозащита | IP66 | Цвет корпуса | Белый, серый, черный | Ресурс | 50.000 часов |
Ресурс | 50.000 часов | Длина луча | до 50 метров | ||
Цвет корпуса | Белый, серый, черный | Цвет корпуса | Белый, серый, черный |
Прожектор Narrow 95/120 12/20w |
Узколучевой прожектор Blade WD100-10 |
Узколучевой прожектор Blade WD170-10 |
|||
Тип светодиода | CREE | Тип светодиода | CREE | Тип светодиода | CREE |
Мощность | 12/20W | Мощность | 10W | Мощность | 10W |
Напряжение питания | 85~265V | Напряжение питания | 220V | Напряжение питания | 85V-265V |
Power factor | >0.05 | Световой поток | >80lm/w | Световой поток |
>80lm/w |
Световой поток |
>80lm/w |
Угол свечения | >180° | Рабочая температура | -40~+50° |
Рабочая температура | -40~+50° |
Угол свечения |
3000k/4000k/5000K/R/G/B/Y | Угол свечения | 300° |
Угол свечения | 2° | Индекс цветопередачи | Ra⩾80 | Цвет свечения | 3000k/4000k/5000k |
Цвет свечения | 3000k/4000k/5000k | Влагозащита | IP65 | Индекс цветопередачи | Ra⩾80 |
Индекс цветопередачи | Ra⩾80 | Ресурс | 50.000 часов | Влагозащита | IP66 |
Влагозащита | IP67 | Цвет корпуса | Белый, серый, черный | Ресурс | 50.000 часов |
Ресурс | 50.000 часов |
Цвет корпуса |
Белый, серый, черный | ||
Цвет корпуса | Белый, серый, черный |
|
|